三通銅芯旋塞閥
設(shè)備型號(hào):X43T 更新時(shí)間:2024-09-13
X44T-1.0三通銅芯旋塞閥主要性能規(guī)范
三通銅芯旋塞閥的型號(hào) 壓力 介質(zhì) 溫度
型號(hào) | 公稱壓力 PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力PS(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
殼體 | 密封 | ||||
X44T-1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水、蒸氣、油品 | ≤100 |
三通銅芯旋塞閥的尺寸大小
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | z-φd | □s | h | H | ||
1.0 | 25 | 145 | 115 | 85 | 56 | 4╳φ14 | 17 | 38 | 133 |
32 | 170 | 135 | 100 | 78 | 4╳φ18 | 18 | 45 | 152 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4╳φ18 | 24 | 55 | 212 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4╳φ18 | 28 | 74 | 260 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4╳φ18 | 32 | 82 | 295 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4╳φ18 | 40 | 95 | 327 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 8╳φ18 | 45 | 135 | 425 | |
125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 8╳φ18 | 54 | 154 | 482 | |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 8╳φ23 | 62 | 172 | 512 | |
200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 8╳φ23 | 75 | 195 | 605 | |
250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 8╳φ23 | 85 | 230 | 660 | |
300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 8╳φ23 | 100 | 263 | 760 |
零件名稱 | 閥體 | 塞子 | 填料壓蓋 | 填料 |
X44T-1.0 | 鑄鐵 | 鑄銅 | 鑄鐵 | 油浸石棉盤根 |
型號(hào) | 公稱壓力 PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力PS(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
殼體 | 密封 | ||||
X43T-1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水、蒸汽、油品 | ≤100 |
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號(hào)②二通銅芯旋塞閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定的型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的日隆泵閥的專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的【http://www.fxfdls.cn】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。